알뜰폰 요금제 비교 - 11G 일2G 3Mbps
알뜰폰 요금제 비교 | 아요1. 전체 알뜰폰 요금제 비교
번호 | 데이터 | 개수 |
---|---|---|
1 | 매일 5G + 소진 시 5Mbps | 32 |
2 | 월 100G + 소진 시 5Mbps | 33 |
3 | 월 10G + 소진 시 1Mbps | 34 |
4 | 월 11G + 매일 2G + 소진 시 3Mbps | 127 |
5 | 월 15G + 소진 시 3Mbps | 120 |
6 | 월 1G + 소진 시 1Mbps | 28 |
7 | 월 2.5G + 소진 시 1Mbps | 11 |
8 | 월 2G + 소진 시 400Kbps | 12 |
9 | 월 3G + 소진 시 1Mbps | 14 |
10 | 월 4G + 소진 시 1Mbps | 10 |
11 | 월 5G + 소진 시 1Mbps | 31 |
12 | 월 6G + 소진 시 1Mbps | 18 |
13 | 월 7G + 소진 시 1Mbps | 84 |
합계 | 554 |
2. 차트로 11G 알뜰폰 요금제 비교하기


7개월간 프로모션을 진행하는 요금제가 24건으로 가장 많았고, 11G 알뜰폰 요금제를 선택한다면 7개월 프로모션이 가장 무난해 보여요.
3. 아요의 필터를 이용한 11G 알뜰폰 요금제 비교


정렬 순서 | 내용 |
---|---|
추천순 | 아요의 추천 알고리즘이 가격 경쟁력 등으로 이용자에게 적합한 요금제 추천 |
인기순 | 요금제의 판매 수량, 가격 등의 기준으로 가장 인기 있는 요금제순 |
낮은 가격순 | 할인 가격 기준으로 가장 낮은 가격순 |
24개월 요금 낮은 순 | 할인 가격과 할인 후 가격이 적용된 24개월간 지불할 요금순 |
할인 종료 후 낮은 가격순 | 할인이 종료된 후 낮은 가격순 |
데이터 많은 순 | 월간 데이터가 가장 많은 순 |
소진 시 속도 빠른 순 | 기본 제공 데이터 소진 시 무제한 데이터가 빠른 순 |


일 제공 데이터 제외 필터 | 데이터 필터 | 소진시 속도 필터 | 결과 |
체크 | 11G 선택 | 3Mbps 선택 | 11G + 일 2G + 3Mbps |
체크 안함 | 71G(11G + 30일 * 2G) 선택 | 3Mbps 선택 | 11G + 일 2G + 3Mbps |